N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mars de Boléro | H7 | 2850 | 55 | F. Joseph | Mlle F. Lecellier | 0a1m0a3mDa | 88990 | - | - |
2 | My Dream Folly | H7 | 2850 | 55 | M. Cayon | L. M. Dalifard | DmDm3m0m0a | 98160 | - | - |
3 | Narcos du Bessin | H6 | 2850 | 55 | Mlle F. Avoine | P. Hue | Da8a6mDa3m | 108900 | - | - |
4 | Magnolia Jiel | H7 | 2850 | 55 | Mlle L. Coatleven | J.-L. Dersoir | Dm6m4m2m9m | 109470 | - | - |
5 | Ma Vive | F7 | 2875 | 55 | C. Dreux | Y. Ledoyen | DmDm2mDmDa | 53090 | - | - |
6 | Namaste du Dollar | H6 | 2875 | 55 | J. Carré | P. Legavre | 7m4mDm3m4m | 107580 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'16''0
1
1'16''1
3
1'16''1
5
1'16''4
2
1'16''9
4
1'16''9
|