N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orenzo de Lespi | H5 | 2100 | M. Lenoir | J. Bruneau | 3a0a6a3a5a | 122385 | - | - |
2 | Ola de Padd | F5 | 2100 | D. Cordeau | Ph. David | 9a5a5a1a4a | 130290 | - | - |
3 | Nez Percé | M6 | 2100 | P. Delamarre | P. Delamarre | 2a5m5mDmDm | 138453 | - | - |
4 | Sargasso | H6 | 2100 | N. Roussel | R. Walmann | 0a0aDa(06) | 108193 | - | - |
5 | Néophyte | F6 | 2100 | B. Piton | J.-P. Piton | 2aDaDa2aAa | 134170 | - | - |
6 | Origan du Vivier | M5 | 2100 | J. Guelpa | S. Guelpa | Da7m2m1m2a | 135280 | - | - |
7 | Ouragan d'Anjou | M5 | 2100 | M. Bézier | F. Pelmoine | Da4a3mDm8a | 129045 | - | - |
8 | Oyonnax | M5 | 2100 | T. Le Beller | V. Brazon | 0a4a4m6m1a | 131550 | - | - |
9 | Nomade de Vrie | H6 | 2100 | F. Blandin | F. Blandin | 7a8a6a4a5a | 138960 | - | - |
10 | Ulay Boko | M5 | 2100 | M. Schmid (T) | E. Bot | 4aDaRa(06) | 100335 | - | - |
11 | Oocker | M5 | 2100 | Non-runner | L. Baudron | 0a8a0a(06) | 89805 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'12''7
8
1'13''0
7
1'13''1
10
1'13''1
2
1'13''4
11
1'13''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|