N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lord Of Silver | H5 | 2140 | L. Gustafsson Dahlbäck | A. Örneholm | Da8a6a1a6a | 14554 | - | 61.2 |
2 | Ares Maanos | H5 | 2140 | K. Lagerhem | O. Svanberg | 2a2a3a4a2a | 15245 | - | 11.9 |
3 | Blanton's | H4 | 2140 | Non-runner | M.T. Karlsson | Da4a2a6aDa | 16273 | ||
4 | Full Speed Forward | F4 | 2140 | D. Kolgjini | Mme J. Irri | 9a1a5a8a1a | 19221 | - | 12.5 |
5 | Bottnas Hunter | H7 | 2140 | Mlle S. Nordemo | A. Nordemo | 2a12a8a4a( | 21245 | - | 25.5 |
6 | He's From Heaven | H4 | 2140 | Z. Jonasson | C. Sjöström | 2a4a5a7a1a | 25078 | - | 5.6 |
7 | Quintus Tooma | H4 | 2140 | T. Johansson | S. Ericsson | 11a10a8a2a | 30358 | - | 7.6 |
8 | Neon Bank | H6 | 2140 | J. Asplund | J. Westholm | 1a12a1a4a5 | 36679 | - | 2.7 |
9 | Timotejs Marta | F4 | 2140 | L. Lönn | S. Tidelius | 4a3a4a10a7 | 25854 | - | 10.5 |
10 | Cheops | H5 | 2140 | A. Pavsic | J. Untersteiner | 3aDaDaDa1a | 30021 | - | 10.5 |
11 | Thanator | H7 | 2140 | Mme A. Larsson | C. Riedl | 3aDaAm7a3a | 35332 | - | 21.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'12''9
7
1'13''3
8
1'13''6
4
1'13''7
6
1'13''9
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|