N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | God Hyperion | H4 | 2120 | H. Bollström | T. Korvenheimo | 5a5a(23)1a | 91000 | - | - |
2 | Madrero | H4 | 2120 | H. Torvinen | R. Lehto | 2a(23)4a3a | 16800 | - | - |
3 | Dream Combo | M4 | 2120 | P. Korpi | P. Korpi | 4a(23)10a1 | 36002 | - | - |
4 | Quiddish Wurst | M4 | 2120 | J. Kontio | T. Bordi | (23)2a5a3a | 2200 | - | - |
5 | Callela Ellen | F4 | 2120 | S. Raitala | M. Nieminen | (23)3a | 1200 | - | - |
6 | Walnut Nimbus | F4 | 2120 | V. Koivisto | T. Grönstrand | 3a1aDa | 3200 | - | - |
7 | Anders | H4 | 2120 | A. Pihlström | A. Pihlström | 5a9a2a3a | 5100 | - | - |
8 | Karelin Avenger | H4 | 2120 | O. Koivunen | P. Pörsti | 3a4a(23)4a | 22450 | - | - |
9 | Vegas Wania | M4 | 2120 | T. Varis | Mme R. Rekilä | 1a(23)8a8a | 97119 | - | - |
10 | Papa Rock | M4 | 2120 | T. Korvenoja | T. Korvenoja | 8a(23)1a1a | 14246 | - | - |
11 | Expo Wise As | M4 | 2120 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro | Da(23)1a1a | 606566 | - | - |
12 | Mo Salah | M4 | 2120 | P. Filatoff | J. Filatoff | 4a3a(23)7a | 11044 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'12''4
2
1'13''2
10
1'13''6
1
1'13''9
4
1'14''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|