N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Pan | H4 | 2140 | B. Goop | B. Goop | 6a3a9a11a6 | 30478 | - | 13.9 |
2 | Topping Artist | H4 | 2140 | C. Sjöström | M. Svedberg | 3a3a5aDa7a | 32484 | - | 36.3 |
3 | Loaded Olle | H4 | 2140 | M. Svedberg | M. Svedberg | 1a6a1aDa1a | 34426 | - | 22 |
4 | Huit | H4 | 2140 | O. Kylin-Blom | K. Kern | 7a2a10a2a1 | 31217 | - | 39.5 |
5 | Rendez Vous | H5 | 2140 | E. Adielsson | P. Johansson | 1a1a1a2a10 | 45916 | - | 3.2 |
6 | Erjon | H4 | 2140 | M. Djuse | M. Djuse | 4a6a2a3a5a | 28767 | - | 31.1 |
7 | Northman Maxus | H4 | 2140 | P. Lennartsson | P. Lennartsson | 2a1a6a4a6a | 31125 | - | 47.5 |
8 | Wittgenstein | H4 | 2140 | T. Pettersson | Mme J. H. Asberg | 9a2a1a3a6a | 33568 | - | 21 |
9 | Damon Hill Treb | H4 | 2140 | Ö. Kihlström | A. Gocciadoro | 2a7a10a2a1 | 29078 | - | 29.1 |
10 | Miru Boko | H4 | 2140 | M-A. Djuse | T. Nurmos | 1a1a(22)1a | 32109 | - | 2.4 |
11 | Midyat Zaz | H5 | 2140 | M-E. Djuse | T. Nurmos | Da1a1aDa | 33184 | - | 11.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'11''8
11
1'12''2
5
1'12''6
8
1'12''7
3
1'12''8
6
1'12''8
|
Dernier succès sur le parcours
1
14/12/22
2
26/12/22
3
21/10/22
7
22/03/23
10
06/09/23
11
23/08/23
|
Viennent de battre leur record
3
1'11''4
Précédent record 1'12''8
5
1'12''3
Précédent record 1'14''0
9
1'10''5
Précédent record 1'11''3
10
1'10''4
Précédent record 1'13''5
|