Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'12''7
1
1'12''9
4
1'13''4
12
1'13''6
13
1'13''9
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Sud Ouest
14 - 13
|
Radio Haute-Epine
14 - 12
|
AIP
13 - 5
|
||||
La Dépêche
13 - 11
|
Presse Océan
10 - 2
|
La Casaque
14 - 12
|
||||
Courrier de l'Ouest
13 - 14
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Incontournable | M4 | 2100 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'12''9 | 3,7 |
2. | 3 | Imhotep du Goutier | M4 | 2100 | D. Bonne | D. Bonne | 1'12''9 | 12 |
3. | 7 | Iron Mijack | H4 | 2100 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'13''0 | 12 |
4. | 2 | Idyllic Dream | M4 | 2100 | S. Ernault | S. Ernault | 1'13''0 | 4,8 |
5. | 11 | In en Vrie | H4 | 2100 | S. Dieudonné | J. Dubois | 1'13''1 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Hasur Dairpet | M4 | 2700 | M. Abrivard | J. Bruneau | 1'14''5 | 3,0 | |||
2. | 10 | Hippocrate | M4 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''6 | 5,6 | |||
3. | 12 |
Hélios Somolli |
H4 | 2700 | M. Dudouit | J.-P. Fichaux | 1'14''7 | 6,4 | |||
4. | 4 | Haffienou | M4 | 2700 | T. Le Beller | Th. Lamare | 1'14''8 | 14 | |||
5. | 11 | Harmoniously | H4 | 2700 | E. Raffin | A. Ripoll Rigo | 1'14''9 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Gala de Crennes | M4 | 2700 | M. Mottier | E. Szirmay | 1'14''2 | 14 | |||
2. | 11 | Grand Reporter | M4 | 2700 | E. Raffin | E. Dubois | 1'14''3 | 5,1 | |||
3. | 16 | Go Winner | M4 | 2700 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''3 | 5,1 | |||
4. | 10 |
Golden Sautonne |
M4 | 2700 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'14''4 | 9,2 | |||
5. | 2 | Galiléo Bello | M4 | 2700 | J.-P. Monclin | Mme A.-F. Donati Marcillac | 1'14''4 | 6,2 |
|
|
|