Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2850 | 51 220 | 15 | 14.8 | ||||
2 | H8 | 2850 | 51 370 | 58 | 49.9 | ||||
3 | F6 | 2850 | 53 480 | 3.7 | 5 | ||||
4 | H8 | 2850 | 53 750 | 63 | 72.4 | ||||
5 | F8 | 2850 | 54 470 | 18 | 16.3 | ||||
6 | H8 | 2850 | 55 600 | 12 | 12.9 | ||||
7 | H6 | 2850 | 56 610 | 66 | 180 | ||||
8 | F7 | 2875 | 96 005 | 44 | 45.6 | ||||
9 | H9 | 2875 | 96 445 | 118 | 110.2 | ||||
10 | Exotic Jet
| H9 | 2875 | 98 260 | 27 | 47.5 | |||
11 | H8 | 2875 | 99 865 | 17 | 24.9 | ||||
12 | F6 | 2875 | 99 880 | 6.9 | 5.1 | ||||
13 | Full Iron
| H8 | 2875 | Non-runner | 100 095 | - | - | ||
14 | H6 | 2875 | 100 220 | 2.9 | 3 | ||||
15 | H8 | 2900 | 120 030 | 93 | 110.2 | ||||
16 | F8 | 2900 | 125 210 | 21 | 24.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'13''5
11
1'14''4
16
1'14''4
8
1'15''0
12
1'15''0
10
1'15''5
6
1'15''8
|
Dernier succès sur le parcours
|