Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Good Job
| M7 | 2675 | 40 390 | - | - | |||
2 | H7 | 2675 | 41 760 | - | - | ||||
3 | F7 | 2675 | 44 580 | - | - | ||||
4 | F7 | 2675 | 45 920 | - | - | ||||
5 | H7 | 2675 | 46 570 | - | - | ||||
6 | F6 | 2675 | 46 740 | - | - | ||||
7 | Hasir
| M6 | 2675 | 47 460 | - | - | |||
8 | Hermès Scott
| H6 | 2675 | 47 740 | - | - | |||
9 | H7 | 2700 | 52 710 | - | - | ||||
10 | M6 | 2700 | 53 760 | - | - | ||||
11 | H7 | 2700 | 54 810 | - | - | ||||
12 | H7 | 2700 | 68 190 | - | - | ||||
13 | H7 | 2700 | 73 000 | - | - | ||||
14 | H7 | 2700 | 77 230 | - | - | ||||
15 | F6 | 2700 | 78 520 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'16''2
15
1'16''5
14
1'16''9
11
1'17''0
7
1'17''3
|
Viennent de battre leur record
|