N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagnotte d'Azif | F3 | 2300 | T. Le Beller | T. Le Beller | Inédite | 4.5 | 3.7 | |
2 | Kaline Djob | F3 | 2300 | A. Dabouis | M. Dabouis | Inédite | 23 | 25 | |
3 | Kanaky des Hupis | F3 | 2300 | B. Angot | B. Angot | Inédite | 5.9 | 17.5 | |
4 | Karlita White | F3 | 2300 | S. Roger | S. Roger | Inédite | 24 | 25 | |
5 | Kelle Beauté | F3 | 2300 | T. Roullier | L.-C. Abrivard | Inédite | 20 | 15.5 | |
6 | Killer Queen | F3 | 2300 | G. Blandin | T. Malmqvist | Inédite | 4 | 6 | |
7 | Kismie de Memartin | F3 | 2300 | H. Gilles | H. Gilles | Inédite | 74 | 53.2 | |
8 | Kerlane de Guez | F3 | 2300 | R. Congard | J.-M. Bazire | (22)Da | 9.6 | 7 | |
9 | Koh Samui Bond | F3 | 2300 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | (22)9a | 7.5 | 8.4 | |
10 | Kalie Wood | F3 | 2300 | J.-Pi. Dubois | J. A. Hernandez-Navarro | (22)Da9a6a | 220 | 199 | 15.5 |
11 | Kaline de Soyora | F3 | 2300 | H. Monthulé | S. Guarato | (22)DaDa6a | 240 | 28 | 12.8 |
12 | Korona du Poitou | F3 | 2300 | F. Gence | P.-Y. Rochard | (22)Da6a | 240 | 25 | 39.2 |
13 | Kalinka d'Acadie | F3 | 2300 | Th. Barassin | L. Barassin | (22)6m0a6a | 640 | 11 | 39.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'19''1
13
1'19''8
5
1'20''0
1
1'20''1
6
1'20''3
|