Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 3000 | 41 | 63.5 | |||||
2 | F4 | 3000 | 6 960 | - | 118.5 | ||||
3 | H4 | 3000 | 7 020 | 27 | 26.7 | ||||
4 | F4 | 3000 | 8 820 | 14 | 63.5 | ||||
5 | H4 | 3000 | 11 780 | 27 | 6.6 | ||||
6 | F4 | 3000 | 12 640 | 27 | 10.6 | ||||
7 | H4 | 3000 | 13 030 | 16 | 17 | ||||
8 | F4 | 3000 | 15 810 | 3.1 | 4.6 | ||||
9 | Incrivel
| H4 | 3000 | 16 770 | 11 | 8.7 | |||
10 | H4 | 3000 | 21 380 | 11 | 5.8 | ||||
11 | M4 | 3025 | 120 | 27 | 19.4 | ||||
12 | F4 | 3025 | 4 160 | 10 | 13.8 | ||||
13 | H4 | 3025 | 12 140 | 27 | 26.7 | ||||
14 | F4 | 3025 | 24 880 | 3.7 | 13.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'17''5
11
1'17''8
13
1'18''0
10
1'18''1
12
1'18''1
4
1'18''6
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
Ar. Gougeon > J. Pomeyrol
3
S. Roger > J. Pomeyrol
4
L. Labbé > C. Boisnard
|