N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falaki de Cahot | H7 | 2650 | 57 | Mlle M. Bazire | F. Julien | 7a3m1m3a1m | 99150 | 12 | 12 |
2 | Hello de Ligny | H5 | 2650 | 65 | Mlle N. Henry | Y. Henry | 1m2m8m0a3m | 111700 | 1.9 | 1.7 |
3 | Etoile des Anjeaux | F8 | 2650 | 65 | C. Bouteiller | M. Grasset | 5m5m6m6aDa | 113960 | 71 | 108.7 |
4 | Erwinn de Beaum | H8 | 2650 | 55 | Mlle E. Callier | Mi. Cormy | 0a2a2a4a3a | 122375 | 26 | 30.8 |
5 | Elfe Gédé | H8 | 2650 | 65 | Mme L. Gout | D. Alexandre | 5a3aDm9aDa | 123195 | 52 | 74.7 |
6 | Delhila Chanteins | F9 | 2675 | 57 | Mlle M. Heymans | B. Paleau | 2m4m7m5mDm | 179280 | 22 | 18.7 |
7 | Giant Meslois | H6 | 2675 | 55 | T. Vlaemynck Debost | P. Belloche | 0a8mDa1mDm | 201730 | 5.4 | 8 |
8 | Choupette Jallerie | F10 | 2675 | 55 | M. Laffay | Mi. Cormy | 1m0a2a4mDm | 223705 | 12 | 22.3 |
9 | Egérie de Banville | F8 | 2675 | 65 | Q. Seguin | Th. Levesque | 0a3m0a7mDa | 255135 | 9.7 | 19.5 |
10 | Filoe de Jary | F7 | 2675 | 65 | S.-E. Pasquier | R. Westerink | 5m0m6aDm8a | 260089 | 10 | 10.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''1
1
1'15''2
6
1'15''4
7
1'15''4
2
1'15''6
8
1'15''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
2 - 7
|
Radio Haute-Epine
10 - 2
|
AIP
2 - 10
|
||||
La Dépêche
7 - 10
|
Presse Océan
2 - 9
|
La Casaque
2 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
2 - 7
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Dottarus | H8 | 2675 | Q. Seguin | J.-P. Ensch | 1'14''5 | 5,0 | |||
2. | 10 |
Dolce d'Ebane |
F8 | 2675 | C. Bouteiller | Y.-A. Briand | 1'15''0 | 7,9 | |||
3. | 1 | Eclair des Vaux | H7 | 2650 | R. Le Creps | G. Marty | 1'15''7 | 5,5 | |||
4. | 6 | Elton de Chanlecy | H7 | 2650 | Mlle C. Jacob | Mi. Cormy | 1'16''2 | 16 | |||
5. | 5 | Coquin du Manolet | H9 | 2650 | F. Desmigneux | J. Foin | 1'16''5 | 4,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|