N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosmic Now | M2 | 2100 | B. Chourre | B. Chourre | Inédit | 105 | 31 | |
2 | King Force | M2 | 2100 | S. Peltier | L. Lerenard | 6a4a | 1080 | 105 | 37.1 |
3 | Kantarellina Chic | F2 | 2100 | B. Ruet | Mlle J. Triomphe | 5a2a | 3250 | 105 | 23.6 |
4 | Kiss Me Dompierre | F2 | 2100 | L. Lerenard | L. Lerenard | 5aDa2a | 3800 | 90 | 26.6 |
5 | Kado des Molles | M2 | 2100 | A Tintillier | A Tintillier | 4a3a5a | 3870 | 57 | 26.6 |
6 | Kaptain de Cristal | M2 | 2100 | F. J. Peltier | M. Dupuis | 3a7a2a | 5380 | 28 | 11.3 |
7 | Kaiser River | M2 | 2100 | S. Guarato | S. Guarato | 1a | 5400 | 1.7 | 2.1 |
8 | Keep Going | M2 | 2100 | L. Garcia | L. Garcia | 1a | 5400 | 2.3 | 4.3 |
9 | Katiminnie Brouets | F2 | 2100 | L. Gout | L. Gout | 1aDa | 5850 | 10 | 7.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'15''9
6
1'16''2
7
1'16''4
1
1'17''4
3
1'17''5
|