Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''5
14
1'16''6
8
1'17''1
7
1'17''3
5
1'17''5
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Guimauve Danover | F5 | 2975 | P. Gesret | Y. Henry | 1'16''1 | 15 | |||
2. | 18 | Giada | F5 | 2975 | E. Audebert | E. Prudhon | 1'16''1 | 6,4 | |||
3. | 9 | Géribia du Parc | F5 | 2950 | C. Gazengel | C. Gazengel | 1'16''8 | 13 | |||
4. | 3 | Grenada Yamm | F5 | 2950 | D. Laisis | J. Chevreux | 1'16''9 | 43 | |||
5. | 11 |
Goldy d'Atout |
F5 | 2950 | R. Le Creps | P. Lebouteiller | 1'16''9 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|