N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upper Face | H6 | 2140 | D. Kolgjini | A. Kolgjini | 5a2a7a1a7a | 132617 | - | - |
2 | Dats So Cool | H7 | 2140 | C. J. Jepson | E. Martinsson | 1a7a7a5a | 141998 | - | - |
3 | Astronascente Zac | H6 | 2140 | B. Goop | B. Goop | 3a1a5a6a | 102787 | - | - |
4 | Galantis | M6 | 2140 | T. Mifsud | J Lejon | 4a1a3a6a3a | 108251 | - | - |
5 | Oscar L.A. | M6 | 2140 | J. Lövgren | J. Lövgren | 0a1a(21)0a | 131989 | - | - |
6 | Unico Broline | H6 | 2140 | E. Adielsson | Mlle S. Aronsson | 1a2a1a1a1a | 148333 | - | - |
7 | Racing Ribb | H8 | 2140 | P. Ingves | J. Untersteiner | 1a6a2a5a | 131630 | - | - |
8 | Z. Boko | H6 | 2140 | Non-runner | K. Malmin | Da3a2a1a2a | 98527 | ||
9 | Iceland Falls | F6 | 2140 | M-A. Djuse | F. Wallin | 1a3aDa1a1a | 160638 | - | - |
10 | Rackham | M6 | 2140 | C. Eriksson | C. Eriksson | 5a2a(21)1a | 163327 | - | - |
11 | Elegant Ima | M5 | 2140 | M.-T. Gundersen | G. Vegard Gundersen | 4a(21)7a3a | 91574 | - | - |
12 | Toto Barosso | H5 | 2140 | P. Untersteiner | J. Untersteiner | 3aDa(21)Da | 103182 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'11''1
10
1'11''2
6
1'11''3
9
1'11''4
2
1'11''6
|
Viennent de battre leur record
1
1'10''6
Précédent record 1'10''8
4
1'10''3
Précédent record 1'11''1
12
1'10''1
Précédent record 1'10''5
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
1
21/03/19
3
27/05/20
4
13/04/22
6
12/03/22
10
14/08/21
|