N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esther Cheri | F6 | 1640 | Marc. Sundberg | Marc. Sundberg | (21)6a1a7a | 26407 | - | 25.7 |
2 | Mas Credit | H7 | 1640 | Non-runner | S. Andersson | 1a(21)3a2a | 22253 | ||
3 | L.L.Labero | H6 | 1640 | O. Kylin-Blom | O. Kylin-Blom | (21)3a3a1a | 25510 | - | 2 |
4 | Make My Dream | F5 | 1640 | C. Sjöström | C. Sjöström | 3a(21)11a4 | 25311 | - | 5.2 |
5 | Kenzoki Boko | H5 | 1640 | J. Kontio | K. Melkko | (21)10a3a4 | 28176 | - | 9.7 |
6 | Gentiane Evening | F6 | 1640 | Ö. Kihlström | A. Nilsson | (21)2a4a9a | 20494 | - | 9.3 |
7 | Hunting Widow | F5 | 1640 | Non-runner | J. Westholm | (21)8a6a1a | 28045 | ||
8 | Glacier | H6 | 1640 | J. Henriksson | Mme J. Arman | 4a(21)10a7 | 22733 | - | 16 |
9 | Bolt Challenger | H5 | 1640 | C. J. Jepson | Mme D. Olsson | (21)5a1a5a | 21331 | - | 23.1 |
10 | Fajm Composite | F7 | 1640 | J. Brunzell | J. Hellstedt | (21)7m2mDm | 25769 | - | 65.5 |
11 | Twilight Speed | H10 | 1640 | T. Jansson | A. Söderström | (21)3aDa7a | 18316 | - | 34.1 |
12 | Sedin U.S. | H6 | 1640 | Non-runner | C. Johansson | (21)2a3a10 | 23422 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'11''8
7
1'12''7
6
1'12''9
12
1'13''2
4
1'13''6
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|