N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man At Work | H9 | 2140 | Ö. Kihlström | T. Nurmos | (21)2a(20) | 173520 | - | 1.9 |
2 | Hell Patrol | M5 | 2140 | C. J. Jepson | B. Goop | (21)12a2a5 | 15998 | - | 7.2 |
3 | Hånk Von Haleryd | H11 | 2140 | J. Henriksson | Mme J. Arman | 4a(21)8a4a | 115324 | - | 11.1 |
4 | Dom Perignon | H8 | 2140 | T. Jansson | P. Pettersson | (21)0m10aD | 159635 | - | 13 |
5 | Hazelhen Hermes | H9 | 2140 | Non-runner | T. Korvenheimo | 6a6a(21)10 | 30960 | ||
6 | Bottnas Commandeur | M10 | 2140 | A. Nordemo | A. Nordemo | (21)8a5a10 | 131299 | - | 69.4 |
7 | Perfect Dynamite | H9 | 2140 | R. N. Skoglund | A. Lisell | (21)5a3a10 | 186043 | - | 5.7 |
8 | Valeur | H13 | 2140 | Mlle S. Nordemo | A. Nordemo | (21)6a6a11 | 162224 | - | 11.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'11''0
6
1'11''3
2
1'12''2
4
1'12''4
7
1'12''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
30/05/20
4
28/03/20
6
27/01/16
7
30/03/19
8
04/10/20
|