Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M2 | 2825 | 19 | 46.5 | |||||
2 | M2 | 2825 | 1.6 | 1.7 | |||||
3 | F2 | 2825 | 67 | 46.5 | |||||
4 | F2 | 2825 | 59 | 46.5 | |||||
5 | H2 | 2825 | Non-runner | - | - | ||||
6 | M2 | 2825 | 157 | 13.2 | |||||
7 | M2 | 2825 | 550 | 16 | 23.8 | ||||
8 | F2 | 2825 | 720 | 11 | 11.2 | ||||
9 | M2 | 2825 | 800 | 18 | 14.4 | ||||
10 | M2 | 2825 | 850 | 22 | 28.5 | ||||
11 | M2 | 2825 | 870 | 31 | 12.1 | ||||
12 | M2 | 2825 | 880 | 5.2 | 7.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'18''2
4
1'18''3
10
1'20''6
2
1'20''8
6
1'21''0
|