Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'12''1
1
1'12''3
2
1'12''4
11
1'12''5
3
1'12''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
7 - 13
|
Radio Haute-Epine
10 - 1
|
AIP
10 - 13
|
||||
La Dépêche
10 - 1
|
Presse Océan
1 - 13
|
La Casaque
4 - 10
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 13
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Gliss du Courtille | F4 | 2850 | A. Barrier | A. Thomas | 1'15''4 | 7,7 | |||
2. | 12 | Georgia On My Mind | F4 | 2850 | A. Lamy | W. de Bruycker | 1'15''4 | 20 | |||
3. | 11 | Gazelle Ludoise | F4 | 2850 | P. P. Ploquin | S. Bourlier | 1'15''5 | 7,5 | |||
4. | 10 | Gobeline | F4 | 2850 | F. Letonturier | P. F. de Grave | 1'16''1 | 108 | |||
5. | 7 |
Gazelle de la Giro |
F4 | 2850 | Cl. Frecelle | V. Gouin | 1'16''4 | 20 |
|
|
|
|
|