Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2675 | 61 | 5 800 | 70 | 43.7 | ||||
2 | H4 | 2675 | 63 | 15 020 | 48 | 31.8 | ||||
3 | F4 | 2675 | 61 | 15 570 | 34 | 31.8 | ||||
4 | F4 | 2675 | 61 | 17 000 | 8.4 | 11.4 | ||||
5 | H4 | 2675 | 63 | 17 150 | 107 | 98.6 | ||||
6 | H4 | 2675 | 63 | 17 440 | 8.9 | 6.8 | ||||
7 | H4 | 2675 | 63 | 17 530 | 6.2 | 5.6 | ||||
8 | H4 | 2675 | 63 | 18 250 | 27 | 26 | ||||
9 | H4 | 2675 | 63 | 19 830 | 11 | 15 | ||||
10 | F4 | 2675 | 61 | 20 650 | 21 | 43.7 | ||||
11 | H4 | 2675 | 63 | 20 920 | 23 | 25 | ||||
12 | H4 | 2675 | 63 | 21 100 | 4.3 | 9.1 | ||||
13 | Horn
| H4 | 2675 | 63 | 21 350 | 9.7 | 4.1 | |||
14 | F4 | 2675 | 61 | 21 660 | 32 | 36.8 | ||||
15 | H4 | 2675 | 63 | 22 500 | 31 | 38.8 | ||||
16 | H4 | 2675 | 63 | 22 870 | 9.7 | 9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''1
7
1'14''6
12
1'14''6
4
1'15''0
8
1'15''1
6
1'16''0
16
1'16''0
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|