N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanzelot | H3 | 2100 | Non-runner | R. Haller | (20)Da | |||
2 | Kinder Surprise | H4 | 2100 | Non-runner | M. Volf | 6a6a4a0a | 350 | ||
3 | Silas Santana | M3 | 2100 | G. Biendl | G. Biendl | 3a4a | 950 | - | 6.2 |
4 | Quality Control | F4 | 2100 | J. Haide | J. Haide | 4a2a(20)7a | 1140 | - | 11.9 |
5 | Einmalumdiewelt | H7 | 2100 | H. Lorenz | H. Lorenz | 1a7a4a4a8a | 1320 | - | 17.6 |
6 | Sir Aragon Sr | H4 | 2100 | Non-runner | J. Hollweck Jr | 6a6a4a5a | 1390 | ||
7 | Hamouda Dream | F4 | 2100 | C. Schwarz | M. Schub | 5a3a5a4a4a | 1315 | - | 17.6 |
8 | Dan Cg | H4 | 2100 | T. Tietz | Robert Gramüller & Josef Sparber | 1aDa5aDa | 860 | - | 1.9 |
9 | Pandroklus Eck | H4 | 2100 | R. Pletschacher | R. Pletschacher | Da6a3a3a2a | 1250 | - | 14.2 |
10 | Kallantseye | F4 | 2100 | Mme M. Bock | R. Pletschacher | 4a4a3a0a2a | 3250 | - | 4.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''0
9
1'15''8
1
1'16''4
4
1'17''1
6
1'17''1
5
1'17''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
Robert Gramüller & Josef Sparber > R. Haller
10
M.F. Rothengatter > R. Pletschacher
|
Dernier succès sur le parcours
|