N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cash Winner | M3 | 2100 | P.J.P. Hagoort | P.J.P. Hagoort | (20)DaDa | 11 | 10.1 | |
2 | Enjoy Cd | F3 | 2100 | D. P. Tesselaar | D. P. Tesselaar | (r) | 1.9 | 2.2 | |
3 | Cartesio | H3 | 2100 | M. Brouwer | P.J.P. Hagoort | (r)(20)(r) | 11 | 10.9 | |
4 | Keizer P Boko | M4 | 2100 | J. Van Rijn | H. W. Langeweg Jr. | (20)(r) | 9.2 | 9.6 | |
5 | Cabaret Bi | M3 | 2100 | M. Nimczyk | W. Nimczyk | (r) | 6 | 4.8 | |
6 | Keizer Schermer | H4 | 2100 | D. Minnema | B. J. Crebas | DaDa4a4a | 100 | 23 | 19.4 |
7 | Hummer Moko | M4 | 2100 | T. H. Kooyman | T. H. Kooyman | 7a7aDa(20) | 230 | 26 | 17.1 |
8 | Times Hr | F6 | 2100 | R. Ebbinge | C. F. Kamminga | Da5a3a(20) | 520 | 7.5 | 9.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'12''5
1
1'12''9
4
1'16''0
8
1'16''1
2
1'16''4
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|