N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Général Inspector | H5 | 2925 | K. Devienne | J.-M. Roubaud | (20)Da(19) | 7670 | 64 | 73.5 |
2 | Good Mec d'Héripré | M5 | 2925 | N. Ensch | J.-P. Ensch | (20)1a9aDa | 34250 | 15 | 17 |
3 | Gold Péji | M5 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | (20)Da2a2a | 41280 | 2.2 | 2.2 |
4 | Gunnar la Mésange | H5 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 9a(20)Da6a | 47640 | 18 | 21.5 |
5 | Gibson du Digeon | H5 | 2925 | L. Garcia | L. Garcia | (20)Da1aDa | 57860 | 7 | 6.4 |
6 | Go and Flash | H5 | 2925 | Mart. Cormy | Mi. Cormy | (20)4a7a4a | 62180 | 7.6 | 9.2 |
7 | Glowing Moko | H5 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | (20)DmDmDm | 64720 | 11 | 16 |
8 | Giant Cash | H5 | 2925 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | (20)6a8a9a | 66670 | 26 | 16.7 |
9 | Going Jet | F5 | 2925 | D. Békaert | Y.-A. Briand | (20)5a5a2a | 66930 | 16 | 11.7 |
10 | Graceland | F5 | 2925 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | (20)1a3aDa | 67680 | 7.2 | 7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''1
9
1'14''1
2
1'14''5
4
1'14''6
6
1'14''7
|
Viennent de battre leur record
2
1'12''7
Précédent record 1'15''3
6
1'13''4
Précédent record 1'14''1
10
1'12''3
Précédent record 1'13''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
3 - 5
|
Radio Haute-Epine
3 - 5
|
AIP
3 - 5
|
||||
La Dépêche
3 - 5
|
Presse Océan
3 - 5
|
La Casaque
3 - 5
|
||||
Courrier de l'Ouest
5 - 3
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Freedom du Boulay | F5 | 2925 | E. Raffin | A. Thomas | 1'17''9 | 4,0 | |||
2. | 13 | Fernandina | F5 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'17''9 | 5,1 | |||
3. | 3 | Falco Fun | H5 | 2925 | Ch. Martens | P. Lelièvre | 1'18''0 | 7,0 | |||
3. | 11 | For Love | H5 | 2925 | L. Baudron | L. Baudron | 1'18''0 | 5,3 | |||
5. | 7 |
Festimata |
F5 | 2925 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | 1'18''0 | 8,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Expert de la Côte | M5 | 2925 | G. Gelormini | S. Guarato | 1'14''7 | 6,8 |
2. | 11 | Emir d'Yvel | H5 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'14''7 | 3,9 |
3. | 14 | Espoir de Bellouet | H5 | 2925 | L. Lamazière | J. Huguet | 1'14''9 | 23 |
4. | 5 | Espoir Permis | H5 | 2925 | G. Junod | L. Baudron | 1'15''1 | 8,2 |
5. | 12 | Emeraude Turgot | F5 | 2925 | D. Brouwer | Y.-A. Briand | 1'15''2 | 109 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Do It Again |
H5 | 2925 | D. Békaert | A. J. Mollema | 1'16''3 | 9,4 | |||
2. | 15 | Dauphin Royal | M5 | 2925 | J.-C. Féron | N. Ensch | 1'16''3 | 4,8 | |||
3. | 7 |
Diego of Carless |
M5 | 2925 | Mlle F. Lecellier | P. Mortagne | 1'16''4 | 102 | |||
3. | 14 |
Dignité |
F5 | 2925 | K. Thonnerieux | K. Thonnerieux | 1'16''4 | 6,8 | |||
5. | 10 |
Delgado |
H5 | 2925 | D. Cinier | D. Cinier | 1'16''5 | 79 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Coria de Carel | F5 | 2925 | J.-C. Féron | R. Mourice | 1'14''8 | 10 | |||
2. | 11 | Casanova du Corta | H5 | 2925 | Mart. Cormy | Mi. Cormy | 1'14''9 | 13 | |||
3. | 4 |
Copain Malouin |
M5 | 2925 | R. Métayer | R. Métayer | 1'14''9 | 5,7 | |||
4. | 8 |
Comète Jet |
F5 | 2925 | J.-P. Ensch | J.-P. Ensch | 1'15''6 | 39 | |||
5. | 9 |
Coyote Sly |
M5 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'15''6 | 110 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Bon Iver | H5 | 2925 | A. Barrier | N. Mourot | 1'14''9 | 8,7 | |||
2. | 9 | Bottarus | H5 | 2925 | Mart. Cormy | Mi. Cormy | 1'15''0 | 10 | |||
3. | 14 | Blaise du Vivier | H5 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'15''0 | 8,5 | |||
4. | 11 |
Bijou des Loups |
H5 | 2925 | L. Garcia | M.-J. Ruault | 1'15''2 | 13 | |||
5. | 13 | Bellagio Bond | H5 | 2925 | N. Mortagne | P. Mortagne | 1'15''3 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Aigle du Clos | M5 | 2925 | J.-P. Ensch | J.-P. Ensch | 1'15''4 | 11 |
2. | 3 | A Nice Cool | H5 | 2925 | C. Mirandel | C. Mirandel | 1'15''5 | 44 |
3. | 14 | Altéa de Piencourt | F5 | 2925 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'15''5 | 3,9 |
4. | 13 | Aston du Pommereux | H5 | 2925 | S. Roger | S. Roger | 1'15''7 | 18 |
5. | 1 | And de Saint Prest | H5 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | 1'15''8 | 5,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 |
Visage Pâle |
H5 | 2925 | E. Raffin | Ch.-A. Mary | 1'15''6 | 5,1 | |||
2. | 15 | Very Smart | M5 | 2925 | N. Ensch | Y.-A. Briand | 1'16''2 | 4,8 | |||
3. | 9 | Vahiné Ergé | F5 | 2925 | D. Brossard | P. Gaillard | 1'16''3 | 24 | |||
4. | 13 | Victor Star | H5 | 2925 | L. Garcia | L. Baudron | 1'16''4 | 16 | |||
5. | 8 |
Vrai de Clerlande |
M5 | 2925 | S. Peltier | D. J. Henry | 1'16''5 | 72 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Unlove de Beylev | H5 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'15''7 | 4,7 | |||
2. | 12 |
Uppercut de Manche |
H5 | 2925 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'15''7 | 62 | |||
3. | 13 |
Ulène of Carless |
F5 | 2925 | P. Mortagne | P. Mortagne | 1'15''8 | 7,4 | |||
4. | 15 |
Use It |
H5 | 2925 | E. Raffin | Y.-A. Briand | 1'15''8 | 3,3 | |||
5. | 4 | Ulk de Cessevil | H5 | 2925 | R. Le Vexier | Y. Seres | 1'15''9 | 25 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Tout Feu |
M5 | 2925 | P. Vercruysse | W. de Bruycker | 1'16''3 | 15 | |||
2. | 15 | Tarot | H5 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | 1'16''4 | 2,0 | |||
3. | 11 | Tigresse du Caïeu | F5 | 2925 | L. Fresneau | F. Baudet | 1'16''4 | 22 | |||
4. | 5 |
Tantale le Fol |
H5 | 2925 | L. Lerenard | L. Lerenard | 1'16''4 | 78 | |||
5. | 3 | Trèfle des Racques | H5 | 2925 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'16''4 | 4,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Suite d'Ortige | F5 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'16''4 | 7,4 | |||
2. | 7 |
Salvie |
F5 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'16''5 | 2,2 | |||
3. | 9 |
Slovana |
F5 | 2925 | D. Brossard | J.-P. Ensch | 1'16''6 | 6,4 | |||
4. | 3 |
Senza Una Donna |
F5 | 2925 | R. Le Vexier | R. Le Vexier | 1'17''1 | 54 | |||
5. | 6 | Savannah Star | F5 | 2925 | R. Derieux | D. Békaert | 1'17''3 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Red Flower | F5 | 2925 | D. Brossard | D. Brossard | 1'18''2 | 8,2 | |||
2. | 5 |
Rania Bocain |
F5 | 2925 | R. Le Vexier | J.-C. Sorel | 1'18''4 | 14 | |||
3. | 8 |
Rêve de Fael |
M5 | 2925 | S. Cingland | S. Cingland | 1'18''5 | 4,8 | |||
4. | 13 | Ranger de Joudes | M5 | 2925 | A. Blondeau | R. Jaffrelot | 1'19''0 | 19 | |||
5. | 6 | Roscius du Forez | H5 | 2925 | J.-P. Fasquelle | J.-P. Fasquelle | 1'19''1 | 18 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Royal Hidalgo |
M5 | 2925 | R. W. Denécherre | R. W. Denécherre | 1'17''9 | 9,4 | |||
2. | 11 |
Rosina du Louvet |
F5 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'18''1 | 9,7 | |||
3. | 14 |
Roba Bocain |
F5 | 2925 | R. Le Vexier | J.-C. Sorel | 1'18''4 | 31 | |||
4. | 7 | Rêve du Chêne | H5 | 2925 | D. Brossard | J.-P. Ensch | 1'18''4 | 6,6 | |||
5. | 10 |
Rumba de Corday |
F5 | 2925 | L. Verva | P. Verva | 1'18''4 | 21 |
|
|
|