N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No Gelt Face | H10 | 2100 | D. Duda | P. Schwarzlmüller | 4a7a5a3m5m | 60 | 57.1 | |
2 | Mister Magic | H8 | 2100 | Mlle C. Mayr | G. Mayr | 2a7a6aDa3a | 23 | 13.3 | |
3 | Blue Edition | H6 | 2100 | T. Tietz | Robert Gramüller & Josef Sparber | 2a2a3a5a2a | 1.6 | 1.9 | |
4 | Milow | H9 | 2100 | H. Sykora | H. Sykora | 6a5a4a5a0a | 40 | 16.7 | |
5 | Dj d'Urfist | H7 | 2100 | P. Schwarzlmüller | P. Schwarzlmüller | 4a1a2a2a4a | 12 | 12.6 | |
6 | Wolphi Autriche | H7 | 2100 | C. Fischer | C. Fischer | Da1a4a1a1a | 6.7 | 9.4 | |
7 | Mister Big Yankee | H7 | 2100 | T. Pribil | P. Schwarzlmüller | 6a5aDa8a3a | 43 | 33.3 | |
8 | Kiwi Superstar | H9 | 2100 | G. Mayr | G. Mayr | 1a2a4a5a3a | 6.2 | 4.6 | |
9 | Guliano Bo | H10 | 2100 | E. Kubes | A. Plschek | 3a9a4a7a3a | 53 | 44.4 | |
10 | Santiago Diamond | H9 | 2100 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 9a9a4a6a9a | 31 | 79.9 | |
11 | Freeman Venus | M6 | 2100 | F. Konlechner | F. Konlechner | 7a5a7a2a4a | 40 | 28.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''5
4
1'14''6
8
1'14''8
9
1'14''8
11
1'14''9
1
1'15''2
5
1'15''2
6
1'15''2
7
1'15''2
|
Dernier succès sur le parcours
4
30/04/17
6
16/10/16
7
09/12/18
8
06/12/20
9
01/05/19
10
03/03/19
11
01/05/18
|
Déferrés pour la première fois
|