Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 74 | 71 | - | 4 | 5.5 | ||||
2 | H5 | 74 | 70 | 52 | 18 | 12.9 | ||||
3 | H6 | 72 | 68 | 56 | 34 | 46.9 | ||||
4 | H5 | 72 | 71 | 58 | 13 | 15.6 | ||||
5 | H5 | 72 | 69 | 54 | 20 | 15.6 | ||||
6 | H5 | 72 | 68 | 54 | 39 | 31.7 | ||||
7 | F5 | 70 |
-
| 57 | 5.5 | 5.2 | ||||
8 | H8 | 70 | 67 | 56 | 7.6 | 7.3 | ||||
9 | H5 | 70 | 67 | 50 | 104 | 105.4 | ||||
10 | H6 | 68 | 67 | - | 77 | 46.9 | ||||
11 | H7 | 68 |
-
| 51 | 23 | 13.3 | ||||
12 | H6 | 68 | 66 | 54 | 18 | 17.6 | ||||
13 | H5 | 68 | 65 | 55 | 9.6 | 10.1 | ||||
14 | F5 | 68 |
-
| 54 | 6 | 6 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Meilleures valeurs
4
58.0
7
57.0
8
56.0
3
56.0
14
54.0
12
54.0
6
54.0
5
54.0
2
52.0
|