N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora des Moissons | F5 | 2775 | 55 | F. Poisson | J.-Y. Olivier | 0a9mDmDaDa | 58 | 216.2 | |
2 | Fleming Angot | H5 | 2775 | 67 | Cl. Frecelle | G. Rivière | 3mDmRm2m0m | 14390 | 7.4 | 7.2 |
3 | Féline Daly | F5 | 2775 | 65 | A. Dabouis | Y. J. Le Bezvoet | Da4aRm7mDm | 15740 | 43 | 125.5 |
4 | Fanfan Saint Bar | H5 | 2775 | 67 | J.-Y. Ricart | A. Sourice | 7m5m9a3m3m | 19100 | 14 | 27.1 |
5 | Fréquence Star | F5 | 2775 | 65 | P. Houel | G. Houel | 6aDa4m8a8a | 19500 | 13 | 26.3 |
6 | Fantasia d'Alésa | F5 | 2775 | 55 | L. Lorent | B. Olicard | DmDaDaDaDa | 19860 | 52 | 110.1 |
7 | Festin d'Avenir | H5 | 2775 | 67 | Aur. Desmarres | S. Desmarres | 7aDm7a4a5m | 20170 | 23 | 68.2 |
8 | Frisky Black | H5 | 2800 | 67 | D. Bonne | D. Bonne | Da2a5aDa7a | 32310 | 5.2 | 7.9 |
9 | France de Fleur | F5 | 2800 | 65 | Ch. Corbineau | G. Rivière | 4a5aDa3a5a | 43760 | 16 | 11.9 |
10 | Frimeuse d'Azur | F5 | 2800 | 65 | A. Wiels | J.-P. Marmion | Da5a5a1a1a | 46830 | 5.6 | 7.7 |
11 | Fairplay du Vivier | M5 | 2800 | 67 | M. Tijou | Th. Duvaldestin | 2a4a4a2a4a | 47570 | 2.7 | 1.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''1
6
1'15''9
3
1'16''1
5
1'16''2
4
1'16''7
9
1'16''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
11 - 8
|
Radio Haute-Epine
2 - 5
|
AIP
11 - 8
|
||||
La Dépêche
11 - 8
|
Presse Océan
11 - 8
|
La Casaque
10 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
11 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Ella du Campdos |
F5 | 2800 | E. Raffin | A. Thomas | 1'15''5 | 4,5 | |||
2. | 6 | Elvira des Kèches | F5 | 2800 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1'16''0 | 3,4 | |||
3. | 7 |
Estil d'Ostal |
H5 | 2800 | G. Martin | B. Constantin | 1'16''0 | 3,6 | |||
4. | 9 | Ecoute Moi | F5 | 2800 | Mlle A. Lepage | L. Groussard | 1'16''5 | 16 | |||
5. | 4 |
Ella de Laumière |
F5 | 2775 | Mlle M. Bacsich | C. Casseron | 1'18''5 | 23 |