Horse form | Odds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | Poldina
| 9 | H5 | 62 | 62.5 | 28 | 40 | 22.7 | ||||||
2 | 8 | F4 | 62 | 61 | 28 | 9.8 | 13.1 | |||||||
3 | 10 | M8 | 62 | 62.5 | 28 | 8.2 | 12.7 | |||||||
4 | 1 | H5 | 61.5 | 60.5 | 27.5 | 12 | 7 | |||||||
5 | 4 | H6 | 61 | 61.5 | 27 | 2.2 | 2.1 | |||||||
6 | 5 | F6 | 58 | 58.5 | 24 | 27 | 25.9 | |||||||
7 | 12 | H6 | 57 | 57.5 | 23 | 71 | 39.8 | |||||||
8 | 3 | M5 | 56.5 | 57 | 22.5 | 4.9 | 7.3 | |||||||
9 | 7 | H5 | 56 | 56.5 | 22 | 12 | 13.3 | |||||||
10 | 2 | M4 | 53 | 53.5 | 19 | 45 | 22 | |||||||
11 | 11 | H6 | 53 | 53.5 | 19 | 31 | 36.5 | |||||||
12 | 6 | H5 | 51 | 50.5 | 16.5 | 77 | 43.8 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Variations de poids (kg)
1
-0.5
6
-0.5
7
-1.0
11
-1.0
12
-1.0
10
-1.5
2
-2.5
|