N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drôle de Jet | M7 | 1609 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 1a2a5a2a9a | 532275 | 1.7 | 1.8 |
2 | Billie de Montfort | F9 | 1609 | G. Gelormini | S. Guarato | 2a0a3a3a3a | 2157967 | 10 | 9.3 |
3 | Chica de Joudes | F8 | 1609 | A. Laurent | A. Laurent | 4aDa2a6aDa | 709770 | 28 | 19.2 |
4 | Anzi des Liards | H10 | 1609 | R. Derieux | R. Derieux | 4a0a1a2a | 828680 | 35 | 33.9 |
5 | Valokaja Hindö | M9 | 1609 | M. Abrivard | J.-M. Bazire | 6a4a9a1a2a | 654520 | 25 | 44.1 |
6 | Bel Avis | H9 | 1609 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 5a5a0a0a0a | 1116133 | 4.5 | 4.1 |
7 | Eridan | M6 | 1609 | M. Mottier | S. Guarato | 5a0a8aDa3a | 684653 | 52 | 30.4 |
8 | Ce Bello Romain | H8 | 1609 | A. Barrier | S. G. Dupont | 1a8a1a9a2a | 483980 | 11 | 13 |
9 | Violetto Jet | M6 | 1609 | F. Nivard | P. Billard | 5aDa6aDa1a | 358812 | 21 | 23.2 |
10 | Feydeau Seven | M5 | 1609 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 0a1a1a(19) | 198860 | 58 | 60.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'09''8
2
1'09''9
6
1'10''0
9
1'10''0
8
1'10''2
4
1'10''4
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
8 - 1
|
Radio Haute-Epine
8 - 1
|
AIP
1 - 6
|
||||
La Dépêche
1 - 2
|
Presse Océan
1 - 2
|
La Casaque
9 - 1
|
||||
Courrier de l'Ouest
1 - 6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Bel Avis | H8 | 1609 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'10''0 | 2,0 |
2. | 7 | Tessy d'Eté | F7 | 1609 | F. Nivard | P. Billard | 1'10''0 | 10 |
3. | 3 | Billie de Montfort | F8 | 1609 | G. Gelormini | S. Guarato | 1'10''1 | 8,7 |
4. | 4 | Dijon | M6 | 1609 | R. Derieux | R. Derieux | 1'10''3 | 3,2 |
5. | 2 | Valko Jenilat | M10 | 1609 | P. P. Ploquin | S. Guarato | 1'10''5 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Uza Josselyn | F7 | 1609 | A. Abrivard | R. Aebischer | 1'09''0 | 4,0 |
2. | 12 | Dijon | M5 | 1609 | R. Derieux | R. Derieux | 1'09''2 | 16 |
3. | 3 | Amiral Sacha | M8 | 1609 | G. Gelormini | F. Lamare | 1'09''3 | 6,9 |
4. | 6 | Un Mec d'Héripré | M10 | 1609 | F. Nivard | P. Billard | 1'09''6 | 2,2 |
5. | 4 | Billie de Montfort | F7 | 1609 | D. Thomain | S. Guarato | 1'09''9 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Timoko | M10 | 1609 | B. Goop | R. Westerink | 1'12''1 | 1,3 | |||
2. | 8 | Venkatesh | H8 | 1609 | D. Locqueneux | L. Kolgjini | 1'12''2 | 51 | |||
3. | 4 |
Cash Gamble |
M6 | 1609 | F. Nivard | P. Billard | 1'12''3 | 6,5 | |||
4. | 5 | Billie de Montfort | F6 | 1609 | D. Thomain | S. Guarato | 1'12''3 | 9,4 | |||
5. | 7 | Arazi Boko | H10 | 1609 | E. Raffin | P. Billard | 1'12''5 | 51 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Un Mec d'Héripré |
M8 | 1609 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'09''9 | 2,7 | |||
2. | 4 | Robert Bi | M6 | 1609 | R. Bakker | P. Hagoort | 1'10''1 | 2,6 | |||
3. | 5 | Aladin d'Ecajeul | M6 | 1609 | E. Raffin | S. Guarato | 1'10''4 | 7,3 | |||
4. | 1 | Univers de Pan | M8 | 1609 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'10''4 | 7,3 | |||
5. | 2 | Pascia' Lest | M7 | 1609 | P. Gubellini | F. Souloy | 1'10''5 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Robert Bi | M5 | 1609 | R. Bakker | P. Hagoort | 1'10''6 | 2,2 |
2. | 9 | Uprince | H7 | 1609 | F. Nivard | T. Raffegeau | 1'10''9 | 7,0 |
3. | 12 | Chapeau | M6 | 1609 | Ch. Martens | Ch. Martens | 1'11''0 | 11 |
4. | 5 | Pascia' Lest | M6 | 1609 | A. Guzzinati | Th. Duvaldestin | 1'11''6 | 14 |
5. | 2 | Beckman | H8 | 1609 | F. Ouvrie | F. Souloy | 1'11''7 | 46 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Napoleon Bar | M7 | 1609 | P. Vercruysse | Cat. Savarese | 1'10''7 | 3,1 | |||
2. | 4 | Pascia' Lest | M5 | 1609 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'10''8 | 6,7 | |||
3. | 5 | Ru de l'Airou | H9 | 1609 | P. Levesque | P. Martin (T) | 1'11''0 | 43 | |||
3. | 7 |
Univers de Pan |
M6 | 1609 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'11''0 | 2,4 | |||
5. | 6 |
Roi du Lupin |
H9 | 1609 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'11''1 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Timoko | M6 | 1609 | J. Verbeeck | R. Westerink | 1'10''5 | 1,7 | |||
2. | 3 | Rêve de Beylev | M8 | 1609 | D. Locqueneux | S. Guarato | 1'10''7 | 16 | |||
3. | 6 | The Best Madrik | M6 | 1609 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'10''7 | 5,9 | |||
4. | 5 | Main Wise As | M7 | 1609 | P. Levesque | M. Lenders | 1'10''7 | 10 | |||
5. | 10 |
Viva Island |
F4 | 1609 | J.-Pi. Dubois | J.-Pi. Dubois | 1'10''9 | 83 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Rapide Lebel | H7 | 1609 | E. Raffin | S. Guarato | 1'09''4 | 2,0 | |||
2. | 2 | Quaker Jet | M8 | 1609 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'10''0 | 3,3 | |||
3. | 3 | Quoumba de Guez | F8 | 1609 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'10''6 | 12 | |||
4. | 6 |
Paladin Bleu |
M9 | 1609 | P. Vercruysse | L. Thieulent | 1'10''7 | 73 | |||
5. | 7 | Quattro Ecus | H8 | 1609 | Ch. Martens | V. Martens | 1'11''1 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Commander Crowe | H8 | 1609 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'11''0 | 1,8 | |||
2. | 8 |
Rodrigo Jet |
M6 | 1609 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'11''2 | 12 | |||
3. | 10 | Queen's Glory | F7 | 1609 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'11''7 | 9,8 | |||
4. | 2 | Nouba du Saptel | F10 | 1609 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'11''7 | 8,2 | |||
5. | 11 |
Nil |
M10 | 1609 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'11''9 | 17 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Nouba du Saptel | F9 | 1609 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'11''0 | 1,8 | |||
2. | 4 | Nélumbo | H9 | 1609 | F. Blandin | F. Blandin | 1'11''0 | 5,6 | |||
3. | 9 | Prodigious | M7 | 1609 | J. Dubois | P. Moulin | 1'11''1 | 9,7 | |||
4. | 5 |
Première Steed |
F7 | 1609 | S. Baude | F. Souloy | 1'11''6 | 20 | |||
5. | 7 | Marathon Man | H10 | 1609 | T. Le Beller | I.-P. Blanchon | 1'11''7 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Première Steed | F6 | 1609 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'10''0 | 2,8 | |||
2. | 3 |
Russel November |
M6 | 1609 | H. W. Langeweg Jr. | H. W. Langeweg Jr. | 1'10''3 | 2,8 | |||
3. | 6 | Océano Nox | M7 | 1609 | P. Levesque | P. Levesque | 1'10''5 | 6,0 | |||
4. | 1 | Paradis Cordière | M6 | 1609 | J.-L. Labigne | J.-L. Labigne | 1'10''5 | 17 | |||
5. | 4 |
Unforgettable |
M7 | 1609 | P. Vercruysse | A. J. Mollema | 1'10''5 | 20 |
|
|
|
|
|