N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raya D.E. | F3 | 2140 | J. Kontio | T. Nurmos | 3a5a(19)5a | 3355 | - | 12.9 |
2 | Crazy Cat Lady | F4 | 2140 | T. Rosén | T. Rosén | 5a0a1a8a3a | 4558 | - | 19 |
3 | Annkin Savage | F5 | 2140 | U. Ohlsson | S. Arvidsson | 5a8a4a2a7a | 4280 | - | 28.2 |
4 | Ildikó | F5 | 2140 | Non-runner | D. Palmqvist | 4a6a3aDa1a | 4667 | ||
5 | Västerbo Vixen | F4 | 2140 | O. Kylin-Blom | O. Kylin-Blom | 1a1a | 4298 | - | 3.6 |
6 | La Prima Stella | F4 | 2140 | K. Widell | M. Di Lorenzo | 7a(19)Da5a | 2223 | - | 19 |
7 | Orlanda G.M. | F4 | 2140 | R. N. Skoglund | H. Larsson | 3a8a5a5a10 | 3971 | - | 28.2 |
8 | Adora | F5 | 2140 | P. Lundberg | P. Lundberg | 3a8aDa10a3 | 4770 | - | 16.4 |
9 | Global Vincennes | F5 | 2140 | M. Jakobsson | M. Jakobsson | 7a4a2a4a | 4944 | - | 22.7 |
10 | Fromsomewhere | F7 | 2140 | Mlle E. Leo | A. Olsson Bergström | (19)8aDa3a | 4720 | - | 22.7 |
11 | M.T.Ooogaachakka | F4 | 2140 | M. Djuse | M. Djuse | 5a3a2a4a4a | 4909 | - | 2.2 |
12 | Ivrietta I.H. | F5 | 2140 | L. Svedin | H. Haglund | 2a7a7a9a | 5657 | - | 22.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'16''2
1
1'16''3
4
1'16''8
2
1'16''9
3
1'17''0
6
1'17''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|