N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madina | F5 | 2000 | J. Thirring | R. Oppoli | Da7a8aDaDa | 2700 | 10 | 45.1 |
2 | Centanary | F4 | 2000 | R. Hulskath | D. Müller-Terbille | 3a3aDa5a4a | 3749 | 16 | 16.8 |
3 | White Phoenix | H7 | 2000 | H. Kuhsträter | H. Kuhsträter | 5a8a0a9a2a | 3875 | 40 | 45.1 |
4 | Farenne O | M6 | 2000 | Mme A. Lehmann | Mme A. Lehmann | 6a5a4aDa0a | 4160 | 10 | 7.6 |
5 | Flipper Freezing | H4 | 2000 | J. Holzschuh | H. Grift | Da7a6a0a0a | 4360 | 35 | 45.1 |
6 | Brionis First Lady | F7 | 2000 | R. Oppoli | R. Oppoli | DaDa5aDaDa | 4410 | 10 | 36.3 |
7 | Handsome Starlake | F5 | 2000 | R. T. de Vlieger | R. T. de Vlieger | 2a4a0a8a4a | 5205 | 4 | 3 |
8 | Cocobella | F5 | 2000 | K. Horn | K. Horn | 4a4a4a6a7a | 5275 | 34 | 26.2 |
9 | Rheingold | H3 | 2000 | R. Bot | W. Nimczyk | 2aDa1aDa1a | 5750 | 2.8 | 3 |
10 | Molly Malone | F6 | 2000 | T. Schwarma | T. Schwarma | 2a2aDa3a1a | 5825 | 6.3 | 5.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'16''0
4
1'16''3
9
1'16''3
10
1'16''4
7
1'16''8
8
1'17''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
5
H. A.J. Grift > H. Grift
7
H. W. Langeweg Jr. > R. T. de Vlieger
|
Dernier succès sur le parcours
|