N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Injah | M6 | 2100 | T. Schwarma | Mme M. Jansch | 4a2a7a0a3a | 5300 | 45 | 14.4 |
2 | Magic Muscles | H7 | 2100 | R. Oppoli | R. Oppoli | 6a1a2a2a5a | 6404 | 8.6 | 10.7 |
3 | Gerco Impuls | H5 | 2100 | R. T. de Vlieger | R. T. de Vlieger | 3a7a4a2a9a | 7465 | 12 | 6.1 |
4 | Sarina B | F7 | 2100 | S. Woudstra | B. Barendregt | 2a4a1a3a6a | 7733 | 8 | 6.4 |
5 | Rower Lady | F7 | 2100 | N. Jongejans | A. Arkenau | 8a6a5aDa0a | 7983 | 10 | 22.3 |
6 | Geri Boko | F5 | 2100 | H. T. Giesel | H. T. Giesel | 3a2a3a1a5a | 8965 | 13 | 13.5 |
7 | Kleiner Donner | H5 | 2100 | J. Thirring | Mme N. Kozica | 7a8a9a3a1a | 11950 | 43 | 18.4 |
8 | Catar | H9 | 2100 | R. de Beer | R. de Beer | Da4a6a4a4a | 12232 | 49 | 28.6 |
9 | Star's Speed | H6 | 2100 | M. Nimczyk | M. Hauber | 4a8a5a3a3a | 12391 | 1.6 | 2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'17''4
9
1'17''4
6
1'17''8
7
1'18''2
3
1'18''3
2
1'18''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|