Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2175 | 55 | 14 275 | 55 | 78.3 | ||||
2 | H5 | 2175 | 65 | 18 700 | 34 | 45.7 | ||||
3 | H5 | 2175 | 65 | 29 425 | 8.2 | 11.2 | ||||
4 | Kankal
| H5 | 2175 | 57 | 31 965 | 17 | 23.5 | |||
5 | H5 | 2175 | 65 | 32 595 | 16 | 22.4 | ||||
6 | H5 | 2175 | 65 | 32 665 | 10 | 9.8 | ||||
7 | H5 | 2175 | 65 | 34 500 | 7.9 | 9.1 | ||||
8 | Kronos Smart
| H5 | 2175 | 65 | 34 503 | 1.4 | 1.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'11''9
4
1'13''0
7
1'13''6
6
1'14''6
1
1'14''8
5
1'14''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
8 - 7
|
La Dépêche
7 - 8
|
Courrier de l'Ouest
8 - 7
|
||||
Radio Haute-Epine
8 - 7
|
Presse Océan
7 - 8
|
AIP
7 - 6
|
||||
La Casaque
8 - 7
|