N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Key Biscayne | M4 | 2175 | 63 | A. Barrier | J.-P. Monclin | 5m5m6m2m3m | 67515 | 14 | 12.8 |
2 | Kobalt du Vallon | H4 | 2175 | 63 | F. Lagadeuc | A. Lhérété | Dm5mDaDaDa | 71705 | 76 | 57.7 |
3 | Kildare of Love | H4 | 2175 | 57 | O. Placier | J. Guelpa | 4m1m6m3m5m | 80185 | 21 | 51.6 |
4 | Kentucky Idéal | H4 | 2175 | 63 | A. Lamy | C. Heslouin | Da2m1m8a3m | 90420 | 4.9 | 7.5 |
5 | Kasbah Perrine | F4 | 2175 | 61 | P.-Y. Verva | J.-F. Mary | 8m3mDmDm4m | 91990 | 19 | 21.6 |
6 | Kado Shining | H4 | 2175 | 57 | Mme T. Mathias-Maisonnette | G. Gillot | 3aDm5m6m3m | 100660 | 20 | 24.2 |
7 | Katinka Aimef | F4 | 2175 | 61 | A. Collette | F. Leblanc | 5mDaDm7aDm | 110240 | 7.2 | 13.4 |
8 | Kako Gascogne | H4 | 2175 | 63 | B. Rochard | W. Bigeon | 1m9aDa1m3a | 111040 | 3.4 | 3 |
9 | Naomi Bros | F4 | 2175 | 61 | E. Raffin | N. Bazire | 0a0a5a5aDa | 115506 | 11 | 8 |
10 | Kelvalse Castelets | F4 | 2175 | 61 | P. P. Ploquin | J.-L. Dersoir | Dm4mDmDmDm | 119660 | 12 | 12.6 |
11 | Kerry Love | F4 | 2175 | 61 | A. Abrivard | M. Mottier | 2m0a5a0aDm | 130990 | 6.5 | 5.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|