Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M3 | 2150 | 546 | 17 | 13.4 | ||||
2 | Liorna
| F3 | 2150 | 1 440 | 2.3 | 2.4 | |||
3 | Little Vachi
| H3 | 2150 | 1 412 | 15 | 18.2 | |||
4 | F3 | 2150 | 646 | 16 | 18.2 | ||||
5 | Kalistro Ema
| H4 | 2150 | 858 | 46 | 44.7 | |||
6 | M3 | 2150 | 1 424 | 8.8 | 8.7 | ||||
7 | F3 | 2150 | 1 167 | 29 | 35.8 | ||||
8 | F3 | 2150 | 460 | 5 | 4.1 | ||||
9 | F3 | 2150 | 1 468 | 32 | 23.7 | ||||
10 | F3 | 2150 | 1 130 | 89 | 86.3 | ||||
11 | F3 | 2150 | 1 440 | 65 | 86.3 | ||||
12 | M3 | 2150 | 1 428 | 55 | 124.8 | ||||
13 | M3 | 2150 | 1 040 | 7.2 | 18.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''9
8
1'16''8
13
1'16''8
2
1'17''5
1
1'17''6
3
1'17''7
|
Dernier succès sur le parcours
2
06/10/24
6
05/07/24
8
17/11/24
10
15/09/24
12
28/06/24
13
18/05/24
|
Déferrés pour la première fois
|