N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.S.Vendetta | M6 | 2600 | F. Konlechner | F. Konlechner | 2a5a5a3a1a | 16905 | 9.9 | 12.1 |
2 | Perceval | H7 | 2600 | Non-runner | R. Gramüller | Da4a3a3a1a | 13137 | ||
3 | Jo Jo Harley | H8 | 2600 | G. Mayr | G. Mayr | 3a4a3a3a4a | 30396 | 9.1 | 6.7 |
4 | Global Braveheart | H7 | 2600 | H. Brandstätter | S. Fischer | 1a2a1a2aDa | 35981 | 2.6 | 2.5 |
5 | Lion Brodde | H5 | 2600 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | 7a6a3a7a0a | 37902 | 3.9 | 4.3 |
6 | Aaron | H9 | 2600 | Non-runner | S. Fischer | 4a1a3a2a5a | 28723 | ||
7 | Hockstedt | H6 | 2620 | H. Sykora | H. Sykora | 4a2a4a4a8a | 61981 | 7.2 | 9.4 |
8 | Eaton | H7 | 2620 | C. Fischer | M. Schub | 4a2a4aDa4a | 65256 | 5.5 | 7.3 |
9 | Gloster Gladiator | H7 | 2620 | K. Höbart | K. Höbart | 7a5a7a7a0a | 83164 | 42 | 57.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''0
8
1'15''5
4
1'15''7
2
1'15''8
3
1'15''8
5
1'16''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
1 - 3
|
La Dépêche
3 - 1
|
Courrier de l'Ouest
9 - 1
|
||||
Radio Haute-Epine
3 - 1
|
Presse Océan
1 - 9
|
AIP
9 - 3
|
||||
La Casaque
1 - 3
|