N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanof | H6 | 2850 | 65 | E. Raffin | A. Pereira | DaDa0a0a3m | 209060 | 8.6 | 16.8 |
2 | Imagine d'Atout | F6 | 2850 | 65 | A. Gendrot | M. Sassier | 2m1m1m1m1m | 220370 | 10 | 24 |
3 | Dowhatyoudodowell | M6 | 2850 | 65 | J.-Y. Ricart | E. H. Bondo | Dm4m2a1m2m | 222413 | 21 | 31 |
4 | Gazelle de Val | F8 | 2850 | 65 | M. Mottier | E. Lambertz | 4a0a1m1m6a | 243725 | 2.4 | 6.5 |
5 | Impala de Val | H6 | 2850 | 65 | B. Rochard | P.-Ed. Mary | 3a1mDa1m2m | 262590 | 6.1 | 2.5 |
6 | Here I Go Again | H7 | 2850 | 65 | P. P. Ploquin | Y. R. Le Mée | 1m0a4m7m5m | 263630 | 15 | 8.3 |
7 | Gala d'Urfist | H8 | 2875 | 65 | A. Lamy | F. Leblanc | 0a3m5mDa9m | 360770 | 13 | 15.7 |
8 | Extrême Desbois | H10 | 2875 | 65 | Cl. Frecelle | B. Goetz | 4m5m2mDm1m | 448320 | 10 | 5 |
9 | Fakir de l'Ecluse | H9 | 2875 | 65 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 0a7m(23)Dm | 452380 | 33 | 20.3 |
10 | Inès des Rioults | F6 | 2875 | 65 | F. Desmigneux | J.-F. Senet | 5m6m0a9m7m | 504460 | 12 | 54.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|