N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demonio | H4 | 2200 | T. Panschow | Mme K. Kramer | 2aDa8a4a3a | 1935 | 9.6 | 8.4 |
2 | Ulaya | F3 | 2200 | M Spin | J. Franzl | 1a1a | 2000 | 1.5 | 2.3 |
3 | Sarmat | H6 | 2200 | W. Gening | P. Riss | 9a7a8a6a4a | 2840 | 22 | 16.2 |
4 | Monsieur de Bellouet | H7 | 2200 | G. Lühring | G. Lühring | 7a5a5a4a5a | 3080 | 16 | 26.1 |
5 | Montana | F4 | 2200 | R. de Beer | R. de Beer | 6aDa4aDa2a | 3110 | 8.6 | 23.5 |
6 | Nikitita T | F4 | 2200 | Non-runner | H. J. Tipke | 3a4a5a2a5a | 3161 | ||
7 | Ragazzaccio | H4 | 2200 | K. Kluth | R. de Beer | 4a2a7a6a3a | 3242 | 14 | 5.9 |
8 | Ganea | F5 | 2200 | D. Spangenberg | Mme K. Kramer | 1a1a6a6a4a | 3425 | 7.9 | 3.8 |
9 | Tanitha | F4 | 2200 | Non-runner | W. Nimczyk | 1a5a2a3aDa | 4050 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|