N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demonio | H4 | 2200 | T. Panschow | Mme K. Kramer | 2aDa8a4a3a | 1935 | - | 7.9 |
2 | Ulaya | F3 | 2200 | M Spin | J. Franzl | 1a1a | 2000 | - | 7.9 |
3 | Sarmat | H6 | 2200 | W. Gening | P. Riss | 9a7a8a6a4a | 2840 | - | 7.9 |
4 | Monsieur de Bellouet | H7 | 2200 | G. Lühring | G. Lühring | 7a5a5a4a5a | 3080 | - | 7.9 |
5 | Montana | F4 | 2200 | R. de Beer | R. de Beer | 6aDa4aDa2a | 3110 | - | 7.9 |
6 | Nikitita T | F4 | 2200 | Joa. Hay | H. J. Tipke | 3a4a5a2a5a | 3161 | - | 7.9 |
7 | Ragazzaccio | H4 | 2200 | K. Kluth | R. de Beer | 4a2a7a6a3a | 3242 | - | 7.9 |
8 | Ganea | F5 | 2200 | D. Spangenberg | Mme K. Kramer | 1a1a6a6a4a | 3425 | - | 7.9 |
9 | Tanitha | F4 | 2200 | M. Nimczyk | W. Nimczyk | 1a5a2a3aDa | 4050 | - | 7.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|