Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2300 | 12 094 | 3.6 | 10.8 | ||||
2 | F5 | 2300 | 8 450 | 72 | 125.5 | ||||
3 | F5 | 2300 | 11 029 | 24 | 33.5 | ||||
4 | F5 | 2300 | 8 530 | 1.9 | 1.3 | ||||
5 | F5 | 2300 | 7 090 | 50 | 61.1 | ||||
6 | F4 | 2300 | 7 230 | 11 | 20.1 | ||||
7 | F5 | 2300 | 7 094 | 31 | 111.7 | ||||
8 | F4 | 2300 | 11 852 | 63 | 57.8 | ||||
9 | Karina Lio
| F4 | 2300 | 6 735 | 42 | 46.5 | |||
10 | F5 | 2300 | 6 370 | 35 | 52 | ||||
11 | F4 | 2300 | 1 200 | 14 | 16.2 | ||||
12 | F5 | 2300 | 6 250 | 17 | 29.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'14''4
4
1'15''1
1
1'15''2
3
1'15''2
5
1'16''0
7
1'16''1
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
3
08/11/24
4
26/10/24
10
09/01/24
12
11/09/24
|