Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 3000 | 13 | 47 | |||||
2 | H4 | 3000 | 5 400 | - | 24 | ||||
3 | H4 | 3000 | 6 360 | - | 107.8 | ||||
4 | H4 | 3000 | 7 315 | - | 47 | ||||
5 | King Giorgio
| H4 | 3000 | 8 100 | 13 | 4.4 | |||
6 | Kosiris
| M4 | 3025 | 14 570 | 4.1 | 39.3 | |||
7 | H4 | 3025 | 15 770 | - | 56.9 | ||||
8 | H4 | 3025 | 16 475 | 2.3 | 3.5 | ||||
9 | H4 | 3025 | Non-runner | 18 075 | - | - | |||
10 | H4 | 3025 | 18 850 | 9.6 | 5.6 | ||||
11 | H4 | 3025 | 19 330 | - | 17.2 | ||||
12 | H4 | 3025 | 19 755 | 6.5 | 24 | ||||
13 | H4 | 3025 | 20 645 | 12 | 5.1 | ||||
14 | H4 | 3025 | 21 225 | 72 | 75.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''6
13
1'16''0
6
1'16''3
7
1'17''5
8
1'17''6
|