N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | It's A Sunny Dream | F4 | 2000 | C. Metzinger | A. Metzinger | 3a1a9a4a | 2119 | - | 16.2 |
2 | Takaya Viking Bk | F4 | 2000 | J. Gardemann | R. Oppoli | 6a5a7aDa4a | 2215 | - | 31.7 |
3 | Sani Bk | F3 | 2000 | M. Kepinski | M. Kepinski | Da6a4a3a3a | 700 | - | 50.7 |
4 | Juillet Dream Cj | F5 | 2000 | J. Look | J. Look | 6a8a8aDa6a | 1210 | - | 23 |
5 | Ophelia | F4 | 2000 | T. Karten | F. Klein | 3a5a7aDa1a | 1530 | - | 5.7 |
6 | Ganea | F5 | 2000 | Mme K. Kramer | Mme K. Kramer | 1a6a6a4aDa | 2675 | - | 6.2 |
7 | Sarmat | H6 | 2000 | P. Riss | P. Riss | 7a8a6a4a6a | 2840 | - | 50.7 |
8 | Nikitita T | F4 | 2000 | Mme C. Tipke | H. J. Tipke | 4a5a2a5a1a | 2961 | - | 23 |
9 | Klassiek d'azur | F4 | 2000 | Mlle B. Grift | H. A.J. Grift | 3a1a1a1a | 3475 | - | 2.6 |
10 | Quality Bo | F4 | 2000 | J. Holzschuh | J. Holzschuh | 5aDa7a7aAa | 4928 | - | 23 |
11 | Macmcmanaman | H4 | 2000 | G.J. De Vries | J. Westenbrink | 6a5a2a4a2a | 5240 | - | 6.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''1
5
1'16''4
9
1'16''4
6
1'16''6
11
1'17''0
1
1'17''1
|
Viennent de battre leur record
5
1'16''4
Précédent record 1'17''3
6
1'16''6
Précédent record 1'16''7
8
1'17''2
Précédent record 1'17''6
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
2
25/01/24
5
28/08/24
6
27/10/24
9
28/05/24
10
18/09/23
|