N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emoji | F7 | 2200 | Non-runner | I. Rieper | 6a7aDa7a6a | 9555 | ||
2 | Fox Double Trouble | H7 | 2200 | W. Gening | W. Nitsch | 7a5a6a5a6a | 10169 | 9.6 | 43 |
3 | Power Snatch | H7 | 2200 | T. Panschow | D. Hafer | 4a9a6a2a | 11245 | 13 | 7.1 |
4 | Napoli | H4 | 2200 | R. T. de Vlieger | R. T. de Vlieger | Da0a3a2a | 11990 | 3.4 | 4.3 |
5 | Eiskönigin | F4 | 2200 | M. Nimczyk | W. Nimczyk | 2a3a4a5a2a | 16162 | 2.1 | 2 |
6 | Ivano Petnic | H9 | 2200 | J. Franzl | K. Mehrhoff | 6a7a(23)3a | 16109 | 35 | 14.6 |
7 | Kastet | H7 | 2200 | Non-runner | F. König | 7a2a7a6a6a | 15180 | ||
8 | Niki Hanover | F7 | 2200 | C. Vergos | C. Vergos | 3a3a3a5a1a | 21925 | 11 | 10.6 |
9 | Don Timoko | H7 | 2200 | D. Spangenberg | B. Warnke | 3a5a2a7a7a | 23620 | 20 | 24 |
10 | Esther | F7 | 2200 | T. Reber | H. Bramlage | 8a8a4a5a6a | 24825 | 12 | 33.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''1
5
1'14''7
7
1'14''7
9
1'14''8
6
1'15''1
10
1'15''7
|
Dernier succès sur le parcours
|