Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2775 | 63 | 73 | 153.8 | |||||
2 | H4 | 2775 | 55 | 285 | 113 | 128.6 | ||||
3 | H4 | 2775 | 63 | 315 | 76 | 110.5 | ||||
4 | H4 | 2775 | 63 | 1 440 | 63 | 153.8 | ||||
5 | Kabelia
| F4 | 2775 | 61 | 8 600 | 24 | 50.1 | |||
6 | H4 | 2775 | 63 | 13 560 | 8.7 | 9.1 | ||||
7 | M4 | 2775 | 63 | 16 550 | 11 | 11.7 | ||||
8 | H4 | 2775 | 63 | 17 885 | 11 | 23.6 | ||||
9 | F4 | 2775 | 61 | 18 515 | 35 | 53.4 | ||||
10 | F4 | 2775 | 61 | 19 460 | 3.9 | 3.6 | ||||
11 | F4 | 2775 | 55 | 20 365 | 10 | 11.4 | ||||
12 | F4 | 2775 | 61 | 21 160 | 14 | 10.3 | ||||
13 | Kalico Jack
| M4 | 2775 | 63 | 22 645 | 6 | 5 | |||
14 | Kaps
| H4 | 2775 | 63 | 23 570 | 6.2 | 8.2 | |||
15 | F4 | 2775 | 55 | Non-runner | 24 330 | - | - | |||
16 | H4 | 2775 | 63 | 24 355 | 34 | 22 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''2
6
1'15''8
15
1'15''8
7
1'15''9
12
1'15''9
11
1'16''0
13
1'16''5
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
13 - 6
|
La Dépêche
10 - 13
|
Courrier de l'Ouest
13 - 10
|
||||
Radio Haute-Epine
13 - 10
|
Presse Océan
13 - 10
|
AIP
13 - 10
|
||||
La Casaque
13 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Jilanza du Moulin |
F4 | 2775 | B. Rochard | J. Groizeau | 1'15''3 | 2,1 | |||
2. | 11 | Joris de l'Elle | H4 | 2775 | F. Gence | E. Lamy | 1'15''9 | 9,2 | |||
3. | 7 | Jackson Kily | H4 | 2775 | R. Marty | F. Nivard | 1'16''0 | 16 | |||
4. | 9 | Jott du Bocage | H4 | 2775 | A. Rebèche | St. Meunier | 1'16''1 | 15 | |||
5. | 2 | Joli de Connée | H4 | 2775 | G. Lenain | C. A. Mallet | 1'16''5 | 53 |
|
|
|