N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appasso | M7 | 1640 | A. Lindblom | A. Lindblom | (23)8a8a4a | 81701 | - | 12.9 |
2 | Mizai | H6 | 1640 | M-E. Djuse | J.O Olsen | 1a(23)6a1a | 103260 | - | 1.7 |
3 | Capital Gain C.C. | H7 | 1640 | O. Kylin-Blom | O. Kylin-Blom | 6a2a5a(23) | 92993 | - | 9.4 |
4 | Bolt Kronos | M7 | 1640 | Ö. Kihlström | Mme N. Pettersson-Perklen | 4a2a(23)9a | 77821 | - | 23.5 |
5 | Pure Muscle | H5 | 1640 | U. Ohlsson | R. Liljendahl | (23)Da6a3a | 64125 | - | 8.9 |
6 | Piccadilly | H7 | 1640 | M. Forss | Mme N. Pettersson-Perklen | 7a5a(23)4a | 79775 | - | 76.3 |
7 | Joe Dalton | H5 | 1640 | M-A. Djuse | S. P Pettersson | 3a4a5aDaDa | 98252 | - | 7.1 |
8 | Cayucos | H9 | 1640 | J. Henriksson | Mme J. Arman | 6a6a6a6a5a | 77296 | - | 76.3 |
9 | Lord Horse | H8 | 1640 | C. Sjöström | M. Karlsson | 4a9a2a3a3a | 103511 | - | 40.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'11''1
7
1'11''1
2
1'11''2
5
1'11''3
6
1'11''3
9
1'11''3
3
1'11''8
4
1'11''8
8
1'12''1
|
Dernier succès sur le parcours
|