N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Homer de Fromentel | H6 | 2175 | 65 | Ch. Corbineau | D. Lecroq | 5mDm1m1m1m | 316200 | 18 | 19.7 |
2 | Geisha Speed | F7 | 2175 | 65 | A. Barrier | J.-P. Monclin | 7a5m1m4a5m | 406030 | 28 | 24.4 |
3 | Fougue du Dollar | F8 | 2175 | 65 | M. Mottier | S. Roger | 2m0aDm4m0a | 421525 | 20 | 17.5 |
4 | Dynasty Péji | F10 | 2175 | 65 | D. Bonne | D. Bonne | 6mGm0m4m1m | 495240 | 7.5 | 10.4 |
5 | Fulton | H8 | 2175 | 65 | E. Raffin | J.-M. Bazire | 1m8m4m3mDa | 513740 | 6 | 6.1 |
6 | Gigolo Lover | H7 | 2175 | 65 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | Dm0a5a1m0a | 520360 | 3.1 | 3.7 |
7 | Figaro de Larré | H8 | 2175 | 65 | B. Rochard | S. Roger | 4m4m0a7m2m | 552980 | 34 | 28.9 |
8 | Hirondelle du Rib | F6 | 2175 | 65 | N. Perron | J. Hallais | 5m3mDa6m3m | 716110 | 73 | 42.2 |
9 | Granvillaise Bleue | F7 | 2175 | 65 | Mme C. Levesque | P. Levesque | 8m0a0a1m1m | 1251260 | 2.6 | 2.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'09''9
6
1'09''9
9
1'09''9
2
1'10''1
8
1'10''1
4
1'10''4
1
1'10''8
3
1'11''0
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
2
03/10/23
3
09/01/21
4
07/11/22
5
13/12/23
6
06/11/23
9
06/06/23
|
Sud Ouest
5 - 6
|
La Dépêche
6 - 9
|
Courrier de l'Ouest
9 - 5
|
||||
Radio Haute-Epine
9 - 6
|
Presse Océan
6 - 9
|
AIP
6 - 9
|
||||
La Casaque
9 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Granvillaise Bleue | F6 | 2175 | Mme C. Levesque | P. Levesque | 1'09''9 | 2,4 |
2. | 9 | Zarenne Fas | M7 | 2175 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 1'10''0 | 8,0 |
3. | 7 | Diamant de Tréabat | H9 | 2175 | Cl. Frecelle | P. Monthulé | 1'10''4 | 18 |
4. | 5 | Chalimar de Guez | H10 | 2175 | J.-Y. Ricart | J.-M. Bazire | 1'10''5 | 16 |
5. | 2 | Galipette Pierji | F6 | 2175 | Mlle M. Herleiksplass | Th. Duvaldestin | 1'10''5 | 62 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Clegs des Champs | H9 | 2175 | D. Thomain | T. Raffegeau | 1'10''5 | 5,5 |
2. | 4 | Carly | H9 | 2175 | M. Mottier | Th. Duvaldestin | 1'10''8 | 10 |
3. | 8 | Boss du Meleuc | H10 | 2175 | A. Abrivard | Y.-A. Briand | 1'11''1 | 5,7 |
4. | 3 | Chalimar de Guez | H9 | 2175 | J.-Y. Ricart | J.-M. Bazire | 1'11''2 | 27 |
5. | 6 | Fado du Chêne | M6 | 2175 | P. P. Ploquin | J. Le Mer | 1'11''3 | 6,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Clegs des Champs | H8 | 2175 | D. Thomain | T. Raffegeau | 1'10''9 | 3,1 |
2. | 4 | Carly | H8 | 2175 | M. Mottier | Th. Duvaldestin | 1'11''0 | 8,0 |
3. | 5 | Mindyourvalue W.F. | H7 | 2175 | E. Raffin | R. Bergh | 1'11''2 | 7,6 |
4. | 1 | Douchka Wind | F7 | 2175 | D. Bonne | Th. Duvaldestin | 1'11''4 | 9,6 |
5. | 7 | Boss du Meleuc | H9 | 2175 | A. Abrivard | Y.-A. Briand | 1'11''5 | 2,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Clegs des Champs | H7 | 2175 | D. Thomain | T. Raffegeau | 1'11''3 | 3,4 |
2. | 5 | Vertige de Chenu | H10 | 2175 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 1'11''6 | 4,8 |
3. | 1 | Eros du Chêne | M5 | 2175 | P. P. Ploquin | J. Le Mer | 1'11''6 | 31 |
4. | 3 | Evangelina Blue | F5 | 2175 | M. Mottier | J.-Ph. Mary | 1'11''7 | 8,4 |
5. | 7 | Traders | M7 | 2175 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | 1'11''7 | 2,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Virgious du Maza | H9 | 2175 | D. Bonne | S. Ernault | 1'11''0 | 9,0 | |||
2. | 1 |
Dexter Fromentro |
M5 | 2175 | Mme C. Levesque | Th. Levesque | 1'11''0 | 5,4 | |||
3. | 6 | Alpha Saltor | M8 | 2175 | M. Abrivard | D. Béthouart | 1'11''5 | 22 | |||
4. | 3 | Ulka des Champs | F10 | 2175 | G. Martin | G. Curens | 1'11''9 | 31 | |||
5. | 5 | Dragon du Fresne | M5 | 2175 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'12''3 | 54 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Athéna de Vandel |
F7 | 2175 | A. Abrivard | C. Mégissier | 1'11''7 | 28 | |||
2. | 5 | Valse de Rêve | F8 | 2175 | G. Martin | A. Roussel | 1'11''8 | 15 | |||
3. | 10 | Attentionally | F7 | 2175 | D. Thomain | P. Viel | 1'11''9 | 17 | |||
4. | 2 | El Catwalk | F6 | 2175 | A. Wiels | P. Billard | 1'12''0 | 31 | |||
5. | 12 | Uppercut de Manche | H9 | 2175 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'12''0 | 4,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Bellissima France | F5 | 2175 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'11''6 | 4,1 |
2. | 8 | Scarlet Turgot | F10 | 2175 | A. Abrivard | Y.-A. Briand | 1'11''6 | 1,9 |
3. | 4 | Texas de l'Iton | H9 | 2175 | M. Mottier | H. Levesque | 1'11''8 | 24 |
4. | 6 | Booster Winner | M5 | 2175 | E. Raffin | S. Guarato | 1'12''0 | 10 |
5. | 7 | Astor du Quenne | M6 | 2175 | A. Lamy | S. Guarato | 1'12''0 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Texas de l'Iton | H8 | 2175 | M. Mottier | H. Levesque | 1'11''9 | 9,3 |
2. | 9 | Roxane Griff | F10 | 2175 | E. Raffin | S. Guarato | 1'11''9 | 4,8 |
3. | 5 | Moving On | F6 | 2175 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''1 | 2,3 |
4. | 1 | Vagabondu Mag | H6 | 2175 | A. Abrivard | B. Bourgoin | 1'12''2 | 43 |
5. | 6 | Astor du Quenne | M5 | 2175 | D. Thomain | S. Guarato | 1'12''3 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Roxane Griff | F9 | 2175 | E. Raffin | S. Guarato | 1'11''8 | 1,6 | |||
2. | 1 | Armando Kievitshof | H7 | 2175 | Ph. Masschaele | Mme C. de Soete | 1'12''3 | 26 | |||
3. | 3 | Torre Crépin | H7 | 2175 | A. Lamy | B. Marie | 1'12''4 | 10 | |||
4. | 2 | Vagabondu Mag | H5 | 2175 | M. Mottier | B. Bourgoin | 1'12''4 | 4,8 | |||
5. | 4 |
Tango Quick |
M7 | 2175 | P.-Y. Verva | R. Coueffin | 1'16''9 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Save the Quick | F7 | 2175 | M. Mottier | F. Leblanc | 1'11''5 | 15 |
4. | 6 | Paladin Bleu | M10 | 2175 | Mlle M. Grolier | L. Thieulent | 1'12''0 | 74 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Tango Quick | M5 | 2175 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'11''4 | 12 | |||
2. | 11 |
Roi du Lupin |
H7 | 2175 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'11''6 | 1,9 | |||
3. | 2 | Prince des Lucas | H9 | 2175 | A. Wiels | J.-F. Senet | 1'11''9 | 14 | |||
4. | 4 | Quarlos | M8 | 2175 | M. Mottier | M. Dabouis | 1'12''1 | 36 | |||
5. | 3 |
Royale du Perthois |
F7 | 2175 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'12''3 | 93 |
|
|
|
|
|
|