N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indirajah | H6 | 1925 | K. Kolb | H. Strobl | 3a3a3a6a6a | 4840 | 5.5 | 6.2 |
2 | Eisenberg | H5 | 1925 | M. Schmid (T) | A. Geineder | Da4a4aDa4a | 1690 | 18 | 21.3 |
3 | Iathenus Day | H5 | 1925 | E. Kubes | M. Schub | 1a9a7a4a3a | 2375 | 3.9 | 4.8 |
4 | Quality Bo | F3 | 1925 | Non-runner | R. Gramüller | Da8aAa2a1a | 2900 | ||
5 | Jalna Galaa | F4 | 1925 | C. Fischer | A. Geineder | DaDa1a2a3a | 3020 | 2.5 | 2.5 |
6 | Lennarth | H5 | 1925 | J. Hollweck Jr | J. Hollweck Jr | 2a6a2a6a2a | 3190 | 10 | 6.8 |
7 | Hanke Palace Green | H4 | 1925 | Mme M. Bock | R. Pletschacher | 5a4a5a2mDa | 2250 | 17 | 29.5 |
8 | Shun Eck | H5 | 1925 | R. Pletschacher | R. Pletschacher | 5a3a3a7a3a | 3875 | 6.9 | 7.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'16''5
3
1'17''0
5
1'17''6
7
1'18''4
8
1'18''4
1
1'18''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|