N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kash Back | H3 | 2650 | 0 | T. Bord | T. Bord | Inédit | 11 | 21 | |
2 | Koch | H3 | 2650 | 0 | Mlle C. Schotter | Y. Hurel | Dm5mDm6m | 1065 | 24 | 34.2 |
3 | Kalouga Sun | F3 | 2650 | 0 | Mme E. Quignon | D. Laisis | 3mAa | 2310 | 30 | 25.9 |
4 | Kristal de Janzé | H3 | 2650 | 0 | Mlle S. Treich | D. Laisis | 2a8mDa8aDa | 3125 | 19 | 13.4 |
5 | Kash Sniper | H3 | 2650 | 0 | M. Tijou | J.-P. Monclin | Da9m1a3a3a | 9770 | 8.2 | 10.7 |
6 | Katheo Winder | H3 | 2650 | 0 | Mlle L. Planchenault | J. Planchard | 4m9aDa2a2a | 10080 | 3.3 | 4.6 |
7 | Kentucky du Caïeu | H3 | 2650 | 0 | Mlle M. Collet | F. Toquet | Dm2mDm3m3m | 11125 | 3.8 | 3 |
8 | Klassic Fromentro | H3 | 2650 | 0 | X. Bonnefoux | Th. Levesque | 9aDa1a3a3a | 11235 | 6 | 9.8 |
9 | Kissabel de Timm | F3 | 2650 | 0 | Mme A. Constantin | J. Dubreil | 0aDm1m3m5m | 12025 | 8.4 | 5.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'17''2
6
1'17''6
4
1'17''7
3
1'18''0
8
1'19''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|