N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosmos Renka | H6 | 2600 | 0 | Mlle H. Huygens | J.W.M Engwerda | 3a2a1aDa2a | 56650 | 4.6 | 4.4 |
2 | Noxx Vrijthout | M6 | 2600 | 0 | Mlle L. Van Toor | P.J.P. Hagoort | 2a3a0a0a0a | 56058 | 18 | 20.5 |
3 | Good Morning Elge | H7 | 2600 | 0 | Mlle C. Callico | G. Cardine | 1a5aDaDa3a | 79665 | 12 | 12.4 |
4 | Gold Cap Br | H6 | 2600 | 0 | Mme R. Walter | M. Walter | 0a1aDa(r)( | 81335 | 13 | 13.2 |
5 | Corps et Ame | H11 | 2620 | 0 | J. Carré | H. A.J. Grift | 1aDa1a1a3a | 330953 | 2.4 | 2.5 |
6 | Diamant de Larré | H10 | 2620 | 0 | Mlle E. Souloy | H. A.J. Grift | 4a2a1a4a1a | 519428 | 5.2 | 8.3 |
7 | Carioca de Lou | H11 | 2620 | 0 | J.-L. Cl. Dersoir | C. de Groote | 0a4a3a3a2a | 546021 | 8.1 | 7.9 |
8 | Boston Terrie | H12 | 2620 | 0 | V. Berntsson | H. A.J. Grift | 4aDa2aDa4a | 546932 | 21 | 21.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''7
6
1'15''3
2
1'15''4
7
1'15''5
5
1'16''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|