N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High On Life Vixi | F4 | 2140 | R. N. Skoglund | F. Palm | 2a7a3a2a2a | 27165 | - | 9 |
2 | Sun Summit | F4 | 2140 | Ö. Kihlström | J. Westholm | 2a1a12aDaD | 19591 | - | 3.7 |
3 | Miss Ann Noa Bell | F4 | 2140 | M-E. Djuse | H.-O. Skogh | 9a12a10a6a | 9854 | - | 10.7 |
4 | Coquina Beach | F4 | 2140 | C. Lindblom | A. Lindblom | 6a9a4a5a1a | 24672 | - | 25.8 |
5 | Rosie Raz | F4 | 2140 | M. Stjernström | T. Andersson | 3a1a1a7a5a | 20896 | - | 17.5 |
6 | Corona Park | F4 | 2140 | Non-runner | J.S Eriksson | 3a6a4a2a2a | 24910 | ||
7 | Furiosa | F4 | 2140 | Mlle E. Leo | T. Strömstedt | 7a1a8a5a4a | 24432 | - | 17.5 |
8 | Country Home | F4 | 2140 | M. Forss | P. Salmela | 5a3a6a2a3a | 19946 | - | 25.8 |
9 | Lilly Avant | F4 | 2140 | E. Adielsson | S. Ericsson | Da2a1a1a2a | 26372 | - | 3.5 |
10 | Daley Surprise | F4 | 2140 | M. Eriksson | M. Eriksson | 3aDa2aDa3a | 5973 | - | 25.8 |
11 | Figurine de Fer | F4 | 2140 | O. Kylin-Blom | O. Kylin-Blom | 10aDaAaDa2 | 20845 | - | 34.2 |
12 | Penthouse | F4 | 2140 | J. Kontio | S. Melander | 5a7a6a7a8a | 22328 | - | 10.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'12''9
12
1'13''4
2
1'13''8
9
1'13''9
11
1'14''2
|
Viennent de battre leur record
1
1'11''3
Précédent record 1'13''2
4
1'13''3
Précédent record 1'14''4
7
1'12''5
Précédent record 1'12''8
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|