N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden de Jana | F7 | 2650 | J. Van Den Putte Jr. | Horse Racing Team | 10a6a1a6a( | 21036 | 18 | 24 |
2 | Eveil des Sens | H9 | 2650 | Mlle C. Onghena | E. Onghena | Da1a1a1a | 11638 | 3.2 | 3.4 |
3 | Herlandorio | M6 | 2650 | G. Loix | D. Van Loo | 2a4a2a1a4a | 12382 | 11 | 10 |
4 | Hades du Theys | H6 | 2650 | M. Moes | D. Moes | 6a11a8aDaD | 10620 | 39 | 12.7 |
5 | Horizon d'Eymy | H6 | 2650 | K. Depuydt | Mme C. de Soete | 1a1a3a5aDa | 19550 | 2.3 | 3.6 |
6 | Hillsboro | M6 | 2650 | M. Huygens | J.-M. Poelmans | 4a6m7Dm5mD | 20975 | 49 | 21.4 |
7 | Gold And White | H7 | 2650 | Mlle H. Huygens | L. Onghena | 5a5a1a(22) | 15695 | 9.9 | 5.7 |
8 | Haradjah | F6 | 2650 | J. Verbeeck | Mme C. de Soete | 2a3a2a4a4a | 6.6 | 11.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'16''0
3
1'16''4
2
1'16''9
1
1'17''3
7
1'17''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|