Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2800 | 21 680 | 23 | 11.4 | ||||
2 | F7 | 2800 | 27 080 | 16 | 17.4 | ||||
3 | H6 | 2800 | 32 950 | 31 | 88.9 | ||||
4 | Giordano
| H7 | 2800 | 34 190 | 4.7 | 4.6 | |||
5 | F9 | 2825 | 50 106 | 10 | 10.8 | ||||
6 | H9 | 2825 | 51 246 | 6.7 | 9.3 | ||||
7 | H8 | 2825 | 55 340 | 8.8 | 14.7 | ||||
8 | H7 | 2825 | 57 520 | 28 | 17.4 | ||||
9 | H8 | 2825 | 60 145 | 3.7 | 3.7 | ||||
10 | H7 | 2825 | 61 570 | 17 | 31.3 | ||||
11 | F6 | 2825 | 66 350 | 9.4 | 10.2 | ||||
12 | H9 | 2825 | 69 870 | 99 | 88.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''2
10
1'15''4
3
1'15''8
7
1'16''6
12
1'16''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
L. Verva > J.-R. Declercq
8
F. Ghekière > F. Demuynck
11
H. A.J. Grift > H. Grift
12
Y. Hallais > F. Jaegler
|
Dernier succès sur le parcours
|